Sfoglia per Titolo
125 anni di cooperazione in Lombardia
2011-01-01 Granata, M
14 MeV calibration of JET neutron detectors-phase 1: Calibration and characterization of the neutron source
2017-01-01 P, Batistoni; S, Popovichev; A, Cufar; Z, Ghani; L, Giacomelli; S, Jednorog; A, Klix; S, Lilley; E, Laszynska; S, Loreti; L, Packer; A, Peacock; M, Pillon; R, Price; M, Rebai; D, Rigamonti; N, Roberts; M, Tardocchi; D, Thomas; Minucci, S; And Jet, Contributors
160 Gb/s All-Optical Contention Resolution with Prioritization using Integrated Photonic Components
2009-01-01 Bakopoulos, P; Zakynthinos, P; Kehayas, E; Stampoulidis, L; Fresi, F; Porzi, C; Calabretta, N; Kouloumentas, Ch; Petrantonakis, D; Maziotis, A; Stamatiadis, C; Apostolopoulos, D; Guina, M; Klonidis, D; Poti', L; Tangdiongga, E; Poustie, A; Maxwell, G; Tomkos, I; Bogoni, A; H J S, Dorren; And Avramopoulos, H
160 Gb/s/port 2 × 2 OPS node test-bed performing 50 Gchip/s all-optical active label processing with contention detection
2010-01-01 Scaffardi, M.; Lazzeri, E.; Furukawa, H.; Wada, N.; Miyazaki, T.; Potì, L.; Bogoni, A.
160 Gb/s/port 2x2 OPS node test-bed performing 50 Gchip/s all-optical active label processing with contention detection
2009-01-01 Scaffardi, M; Lazzeri, E; Furukawa, H; Wada, N; Miyazaki, T; Poti', L; And Bogoni, A
160 Gbit/s OTDM demultiplexer exploiting 1-Meter-Long Bismuth Oxide-Based Fiber
2005-01-01 Scaffardi, M; Fresi, F; Meloni, G; Bogoni, A; Poti', L; And Calabretta, N
180) Patrimonio destinato
2024-01-01 Fimmanò, Francesco
19.2Tb/s Optical Switch Based on an Integrated OAM Multiplexer
2018-01-01 Malik, M. N.; Zhang, N.; Scaffardi, M.; Klitis, C.; Toccafondo, V.; Lavery, M. P. J.; Fresi, F.; Zhu, J.; Cai, X.; Yu, S.; Potì, L.; Preve, G.; Sorel, M.; Bogoni, A.
2-R regeneration exploiting self-phase modulation in a Semiconductor Optical Amplifier
2009-01-01 Meloni, G.; Bogoni, A.; Potì, L.
2. “Le differenze di cambio nei bilanci delle imprese industriali e commerciali: profili teorici e pratici con particolare riferimento all'introduzione dell'Euro”
1999-01-01 Tiscini, R
2/3D imaging based on photonics-enabled multi-band MIMO radar system
2020-01-01 Bogoni, A.; Maresca, S.; Jacome, D. R. S.; Scotti, F.; Serafino, G.; Malacarne, A.; Lembo, L.; Rockstuhl, C.; Ghelfi, P.
20 % Sm-doped Ceria Synthesized By Co-precipitation Methods
2016-01-01 Spiridigliozzi, Luca; Dell'Agli, Gianfranco; Marocco, Antonello; Pansini, Michele
20 ps-Transition Time All-Optical SOA-based Flip-Flop used for Photonic 10 Gb/s Switching Operation without any Bit Loss
2008-01-01 Bogoni, A; Poti', L; Malacarne, A; Berrettini, G
20 ps-Transition Time All-Optical SOA-based Flip-Flop used for Photonic 10 Gb/s Switching Operation without any Bit Loss
2008-01-01 Malacarne, A; Wang, J; Zhang, Y; Das Barman, A; Berrettini, G; Poti', L; And Bogoni, A
20% Sm-Doped Ceria Synthesized by Co-Precipitation Methods
2017-01-01 Spiridigliozzi, Luca; Dell'Agli, Gianfranco; Marocco, Antonello; Pansini, Michele
223) La distribuzione territoriale delle risorse del PNRR: il ruolo delle regioni del Mezzogiorno. Situazione attuale e prospettive. La revovery vision
2023-01-01 Fimmano', F
224 Gb/s transmission over 10 km of SMF at 1550 nm enabled by a SiN optical dispersion compensator and stokes vector direct detect receiver
2020-01-01 Alam Md Samiul, ; Mohamed, Morsy-Osman; Shahriar Kh Arif, ; Eslam, El-Fiky; Stephane, Lessard; De Angelis Gabriele, ; Vito, Sorianello; Francesco, Fresi; Fabio, Cavaliere; Poti', L
23. “Processo decisionale, sistemi di programmazione e modelli di governance” e “Analisi delle prospettive, delle criticità e delle possibili soluzioni per una riforma della procedura di formazione del bilancio dello Stato”
2008-01-01 Tiscini, R
25 Gb/s operation of 1-GHz bandwidth R-SOA by using DMT and optical equalization
2013-01-01 Presi, Marco; Cossu, Giulio; Chiuchiarelli, Andrea; Bottoni, Fabio; Corsini, Raffaele; Choudhury, Pallab Kumar; L., Giorgi; R., Corsini; Ciaramella, Ernesto
250-times repetition frequency multiplication for 2.5 THz clock signal generation
2005-01-01 Meloni, G; Berrettini, G; Scaffardi, M; Bogoni, A; Poti', L; And Guglielmucci, M
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| 125 anni di cooperazione in Lombardia | 1-gen-2011 | Granata, M | |
| 14 MeV calibration of JET neutron detectors-phase 1: Calibration and characterization of the neutron source | 1-gen-2017 | P, Batistoni; S, Popovichev; A, Cufar; Z, Ghani; L, Giacomelli; S, Jednorog; A, Klix; S, Lilley; E, Laszynska; S, Loreti; L, Packer; A, Peacock; M, Pillon; R, Price; M, Rebai; D, Rigamonti; N, Roberts; M, Tardocchi; D, Thomas; Minucci, S; And Jet, Contributors | |
| 160 Gb/s All-Optical Contention Resolution with Prioritization using Integrated Photonic Components | 1-gen-2009 | Bakopoulos, P; Zakynthinos, P; Kehayas, E; Stampoulidis, L; Fresi, F; Porzi, C; Calabretta, N; Kouloumentas, Ch; Petrantonakis, D; Maziotis, A; Stamatiadis, C; Apostolopoulos, D; Guina, M; Klonidis, D; Poti', L; Tangdiongga, E; Poustie, A; Maxwell, G; Tomkos, I; Bogoni, A; H J S, Dorren; And Avramopoulos, H | |
| 160 Gb/s/port 2 × 2 OPS node test-bed performing 50 Gchip/s all-optical active label processing with contention detection | 1-gen-2010 | Scaffardi, M.; Lazzeri, E.; Furukawa, H.; Wada, N.; Miyazaki, T.; Potì, L.; Bogoni, A. | |
| 160 Gb/s/port 2x2 OPS node test-bed performing 50 Gchip/s all-optical active label processing with contention detection | 1-gen-2009 | Scaffardi, M; Lazzeri, E; Furukawa, H; Wada, N; Miyazaki, T; Poti', L; And Bogoni, A | |
| 160 Gbit/s OTDM demultiplexer exploiting 1-Meter-Long Bismuth Oxide-Based Fiber | 1-gen-2005 | Scaffardi, M; Fresi, F; Meloni, G; Bogoni, A; Poti', L; And Calabretta, N | |
| 180) Patrimonio destinato | 1-gen-2024 | Fimmanò, Francesco | |
| 19.2Tb/s Optical Switch Based on an Integrated OAM Multiplexer | 1-gen-2018 | Malik, M. N.; Zhang, N.; Scaffardi, M.; Klitis, C.; Toccafondo, V.; Lavery, M. P. J.; Fresi, F.; Zhu, J.; Cai, X.; Yu, S.; Potì, L.; Preve, G.; Sorel, M.; Bogoni, A. | |
| 2-R regeneration exploiting self-phase modulation in a Semiconductor Optical Amplifier | 1-gen-2009 | Meloni, G.; Bogoni, A.; Potì, L. | |
| 2. “Le differenze di cambio nei bilanci delle imprese industriali e commerciali: profili teorici e pratici con particolare riferimento all'introduzione dell'Euro” | 1-gen-1999 | Tiscini, R | |
| 2/3D imaging based on photonics-enabled multi-band MIMO radar system | 1-gen-2020 | Bogoni, A.; Maresca, S.; Jacome, D. R. S.; Scotti, F.; Serafino, G.; Malacarne, A.; Lembo, L.; Rockstuhl, C.; Ghelfi, P. | |
| 20 % Sm-doped Ceria Synthesized By Co-precipitation Methods | 1-gen-2016 | Spiridigliozzi, Luca; Dell'Agli, Gianfranco; Marocco, Antonello; Pansini, Michele | |
| 20 ps-Transition Time All-Optical SOA-based Flip-Flop used for Photonic 10 Gb/s Switching Operation without any Bit Loss | 1-gen-2008 | Bogoni, A; Poti', L; Malacarne, A; Berrettini, G | |
| 20 ps-Transition Time All-Optical SOA-based Flip-Flop used for Photonic 10 Gb/s Switching Operation without any Bit Loss | 1-gen-2008 | Malacarne, A; Wang, J; Zhang, Y; Das Barman, A; Berrettini, G; Poti', L; And Bogoni, A | |
| 20% Sm-Doped Ceria Synthesized by Co-Precipitation Methods | 1-gen-2017 | Spiridigliozzi, Luca; Dell'Agli, Gianfranco; Marocco, Antonello; Pansini, Michele | |
| 223) La distribuzione territoriale delle risorse del PNRR: il ruolo delle regioni del Mezzogiorno. Situazione attuale e prospettive. La revovery vision | 1-gen-2023 | Fimmano', F | |
| 224 Gb/s transmission over 10 km of SMF at 1550 nm enabled by a SiN optical dispersion compensator and stokes vector direct detect receiver | 1-gen-2020 | Alam Md Samiul, ; Mohamed, Morsy-Osman; Shahriar Kh Arif, ; Eslam, El-Fiky; Stephane, Lessard; De Angelis Gabriele, ; Vito, Sorianello; Francesco, Fresi; Fabio, Cavaliere; Poti', L | |
| 23. “Processo decisionale, sistemi di programmazione e modelli di governance” e “Analisi delle prospettive, delle criticità e delle possibili soluzioni per una riforma della procedura di formazione del bilancio dello Stato” | 1-gen-2008 | Tiscini, R | |
| 25 Gb/s operation of 1-GHz bandwidth R-SOA by using DMT and optical equalization | 1-gen-2013 | Presi, Marco; Cossu, Giulio; Chiuchiarelli, Andrea; Bottoni, Fabio; Corsini, Raffaele; Choudhury, Pallab Kumar; L., Giorgi; R., Corsini; Ciaramella, Ernesto | |
| 250-times repetition frequency multiplication for 2.5 THz clock signal generation | 1-gen-2005 | Meloni, G; Berrettini, G; Scaffardi, M; Bogoni, A; Poti', L; And Guglielmucci, M |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile